2024-01-17 03:17:28 | 齐云网
2021年广东高考分数线:本科各科类普通类(历史):总分448分。普通类(物理):总分432分。体育类:文化科总分347分,体育术科195分。美术类:文化科总分325分,美术术科200分。
1、本科各科类:
舞蹈类:文化科总分260分,舞蹈术科178分。广播电视编导类:文化科总分405分,广播电视编导术科193分。书法类:文化科总分325分,书法术科205分。艺术类校考:文化科总分260分。
2、专科院校:
普通类(历史):总分160分。普通类(物理):总分160分。体育类:文化科总分210分,体育术科185分。美术类:文化科总分195分,美术术科150分。
高考录取批次:
目前填报高考志愿都是在高考成绩公布之后进行填报,所以自然选择哪个批次都是一目了然的事情,如果想要报考比较特殊的类别的提前批院校,那么提前一定要充分了解,这类的学校每年的招考分数线都是多少,招收一本学生还是二本学生。
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com广州市二本大学排名及分数线介绍如下:
排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分
1 广东金融学院 96 418(第二批) 514
2 广东警官学院 95 418(第二批) 513
3 广东第二师范学院 92 418(第二批) 510
4 广东药科大学 88 418(第二批) 506
5 仲恺农业工程学院 87 418(第二批) 505
6 广州美术学院 86 418(第二批) 504
7 五邑大学 84 418(第二批) 502
8 惠州学院 83 418(第二批) 501
9 佛山科学技术学院 81 418(第二批) 499
10 广东海洋大学 80 418(第二批) 498
11 广州体育学院 80 418(第二批) 498
12 东莞理工学院 78 418(第二批) 496
13 广东医科大学 76 418(第二批) 494
14 北京师范大学珠海分校 76 418(第二批) 494
15 肇庆学院 75 418(第二批) 493
16 岭南师范学院 72 418(第二批) 490
17 广州航海学院 72 418(第二批) 490
18 韶关学院 67 418(第二批) 485
19 嘉应学院 65 418(第二批) 483
20 韩山师范学院 64 418(第二批) 482
21 广东技术师范学院 61 418(第二批) 479
22 广东石油化工学院 60 418(第二批) 478
23 吉林大学珠海学院 58 418(第二批) 476
24 北京理工大学珠海学院 52 418(第二批) 470
25 广东外语外贸大学南国商学院 51 418(第二批) 469
26 华南理工大学广州学院 48 418(第二批) 466
27 中山大学南方学院 44 418(第二批) 462
28 广东工业大学 42 418(第二批) 460
29 广东财经大学华商学院 37 418(第二批) 455
30 电子科技大学中山学院 36 418(第二批) 454
2023-12-02 16:09:26
2023-12-02 16:26:13
2023-12-02 00:24:53
2023-12-02 17:25:22
2023-12-02 17:18:22
2023-12-02 17:26:23