首页 > 大学院校 > 正文

警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?

2024-02-19 03:17:47 | 齐云网

齐云网小编给大家带来了警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?

怎样才能当上警察?

想要当刑警需要通过公安专业知识考试以及体能、心理素质测评及考核。
普遍要求警校毕业,具备全日制本科及以上学历毕业,部分警局有专业限制。要通过公安专业知识考试以及体能、心理素质测评及考核。通过录用主管机关组织的公共科目考试。通过公务员考试,才有机会成为一名刑警。
刑警的报考条件:
1、各类全日制高等院校应届以及应往届的大学专科及以上学历的毕业生。
2、男生身高不低于1.68米,并且体重还不得低于五十公斤,而女性则身高不得低于1.58米,体重不低于45公斤,整个看上去要体形匀称。
3、左右眼裸视不得低于4.6,并且双眼还要无色盲、色弱。
4、两耳无重听,并且没有口吃,除此之外还要五官端正,并且没有任何的精神病史。
5、普通人考刑警还必须要保障无传染病,并且肝功能化验指标也在正常的范围之内。

警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?

警察大学分数线,急!

中国警察大学2022各省分数线如下:


1、中国人民公安大学


2022年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。


2、中国刑事警察学院


2022年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。


3、中国人民警察大学


2022年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次56540位。


4、江苏警官学院


该警校2022年在江苏省本科批物理类最低录取分数线为530分,位燃扮次76087,历史类最低录取分数线为528分,位次21111。


5、中央司法警官学院


2022年该警校在河北省男生最低录取分数线为542分,女生最低录取分数线为579分。


6、四川警察学院


该警校在2022年四川省本科二批录取分数线理科539分,文科515分。


7、广东警官学院


2022年该警校在广东省物理类最低投档分为522分,位次109591;历史类最低历族投档分514分,位次30978。


8、云南警官学院


该警校在2022年云南省的本科二批理工类录取分数线为503分,文史类录取分数线为569分。 齐云网


9、河南警察学院


2022年该警校在河南省男生的最低录取分数线为理科510分,文科445分;女生最低录取分数线为理科548分,文科541分。


10、湖南警察学院


2022年该警校在湖南省录取分数线为物理类469分,历史类496分。


11、南京森林警察学院


该警校在2022年江苏省本科提前批最低录取分数线物理类550分,位次55049;历史类526分,位次22088。


12、吉林警察学院


该警校在吉林省最低录取分数线,理科男生462分,理科女生528分;文科男生453分,文科女生533分。


13、湖北警官学院


2022年该警校在湖北省最低录取分数线,物理类486分,历史类510分。


14、福建警察学院


2022年该警校在福建省最低录取分数线,物理类497分,历史类512分。

警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?

关于09福建高考录取问题

首先恭喜你,今年福建省各高校扩招,所以必定会有一些大学没招满,你上本的机会有95%,仔细找找吧。去年没扩招时各高校都招不满何况今年呢至于今年哪些高校降分补录要等本的全招完才知道估计8月中旬,所以我只能给你08年的数据参考参考。文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

以上就是齐云网小编给大家带来的警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?,希望能对大家有所帮助。
与“警察翻译学院录取分数线 怎样才能当上警察?”相关推荐
四川警察学院要多少分才能上?
四川警察学院要多少分才能上?

四川警察学院要多少分才能上?想要上四川警察学院,分数要达到510分以上才可以,四川警察学院的录取分数是根据所在地区和所报专业来确定的,以2019年四川录取分数线来看,其公安类专业文科男生录取分数线为516分,女生为568分;理科男生录取分数线为515分,女生为565分。四川警察学院的公安类专业为提前批本科专业,主要课程为治安学、侦查学、公安管理学、禁毒学、消防指挥、刑事科学技术、交通

2024-01-25 14:21:30
贵州警察学院要多少分才能录取
贵州警察学院要多少分才能录取

贵州警察学院2022年录取分数线理科434分、文科517分。根据查询贵州警察学院显示,2022年贵州警察学院录取分数线最低为理科434分,文科517分。贵州警察学院是由贵州省人民政府主办,贵州省公安厅主管,贵州省教育厅负责业务管理,全省唯一的全日制政法公安类普通本科院校,被贵州省学位办增列为学士学位授予单位。贵州警察学院要多少分才能录取贵州警察学院要理科434分、文科517分才能录

2024-01-23 05:44:30
怎样才能考上中央美术学院呢?
怎样才能考上中央美术学院呢?

怎样才能考上中央美术学院呢?中央美术学院作为八大美院之首,是每个美术生的梦想,想要考上央美肯定是有一定难度的,文化课也有一定的要求。但我哥哥他的同学就考上了,央美是一所非常厉害的学校。学校介绍中央美术学院简称“央美”,八大美院之首,是教育部直属的唯一一所高等美术院校,是中国历史上第一所国立美术教育学府,也是中国现代美术教育的开端,学校实力是非常厉害的。知名校

2024-01-04 14:14:42
警校录取分数线 最低多少分能上警察学院
警校录取分数线 最低多少分能上警察学院

2022警校录取分数线最低多少分能上警察学院对于很多想从事公安类工作的同学来说,一般都会选择警校,因为这类院校在学科实力、师资队伍和人才培养方面更具专业度。那么报考警校一般需要多少分?2022最低多少分能上警察学院?在本文,以江苏省为例,整理了2022警校录取分数线,以供同学们参考。一.2022最低多少分能上警察学院?一般来说,警察学院在本科提前批、本科批和专科批都有较多的招生,

2024-01-05 08:44:23
哈尔滨警察学院分数线 南京警察学院在上海招生的分数线是怎样的
哈尔滨警察学院分数线 南京警察学院在上海招生的分数线是怎样的

哈尔滨警察学院分数线男生414分,女生486分。哈尔滨警察学院官方发布的招生信息中,哈尔滨警察学院2022年招生分数线原报志愿录取最低分文史男414分,女486分。黑龙江公安警官职业学院,黑龙江省公安厅人民警察训练中心是黑龙江省唯一一所培养公安专门人才的高等职业院校。南京警察学院在上海招生的分数线是怎样的南京警察学院2023年在上海录取分数线如下:物理类:最低录取分数线为5

2024-01-05 00:54:07
浙江警察学院怎么样
浙江警察学院怎么样

全国27所警校排名全国27所警校排名介绍如下:1、中国人民公安大学2、中国刑事警察学院3、中国人民警察大学4、广东警官学院5、江苏警官学院6、云南警官学院7、吉林警察学院8、湖南警察学院9、福建警察学院10、四川警察学院11、河南警察学院12、湖北警官学院13、江西警察学院14、山西警察学院15、

2024-01-02 04:42:00
福建警察学院怎么样?
福建警察学院怎么样?

福建警察学院怎么样?……450是专科的了,专科的专业有:摄影、文秘、公共事务管理、计算机。(英语翻译肯定是没有的,而且学校的英语教学水平是算比较差的。)体能没有要很好啦,能跑个几圈就行;平时就是上课啊,军训比较苦是真的,其它的话也就还好,就是每天要集合,出去要请假,晚上十点半就熄灯,这些比较惨啦,遇上个会操就要老训练了,苦嘛,也就一般;迷彩刚来的时候是天天穿的,等于是校服,等过个半年

2024-01-13 22:47:14
多少分才能考上警校
多少分才能考上警校

多少分才能考上警校分数600分可报公安大学,500分可报中央司法警官学院,400分科报省级本科警校的专科,350分以上可报警官学院专科。警察学校的招生要求:1、招生对象参加全国普通高等、中专学校招生统一考试的应(往)届高中毕业生,未婚,年龄在二十二周岁以下。2、身体条件除严格执行教育部和卫生部关于普通高等、中专学校招生的体检标准外,要求左右眼裸眼视力4.8以上(含

2024-01-06 00:56:22