2024-04-25 07:24:03 | 齐云网
1、2022中国民航大学录取分数线
普通类
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分排名
2022 天津 综合改革 普通类 物流管理 602 602.67 603 583 13687
2022 天津 综合改革 普通类 翻译 603 606.5 610 583 13481
2022 天津 综合改革 普通类 工商管理类(航空运输管理) 604 606.33 611 583 13286
2022 天津 综合改革 普通类 工科试验班(航空航天) 605 611.05 632 583 13096
2022 天津 综合改革 普通类 油气储运工程(机场供油工程) 605 606.67 608 583 13096
2022 天津 综合改革 普通类 材料化学 605 605 605 583 13096
2022 天津 综合改革 普通类 土木工程 605 605 605 583 13096
2022 天津 综合改革 普通类 应用心理学 605 605 605 583 13096
2022 天津 综合改革 普通类 英语(民航外语) 606 611.33 621 583 12910
2022 天津 综合改革 普通类 工科试验班(智能与计算机) 606 608 612 583 12910
2022 天津 综合改革 普通类 统计学(民航大数据) 607 607.67 609 583 12703
2022 天津 综合改革 普通类 法学(航空法) 607 607.5 608 583 12703
2022 天津 综合改革 普通类 安全工程 608 612 621 583 12521
2022 天津 综合改革 普通类 交通工程 608 610.33 613 583 12521
2022 天津 综合改革 普通类 工科试验班(电子信息与电气自动化) 609 615 625 583 12313
2022 天津 综合改革 普通类 无人驾驶航空器系统工程 609 613.25 619 583 12313
2022 天津 综合改革 普通类 信息与计算科学 611 612.5 614 583 11848
2022 天津 综合改革 普通类 思想政治教育 612 615 618 583 11660
2022 天津 综合改革 普通类 信息安全 612 614.5 617 583 11660
2022 天津 综合改革 普通类 交通管理(飞行运行管理) 613 617.75 626 583 11466
2022 天津 综合改革 普通类 材料物理(无损检测与表面工程) 613 613 613 583 11466
2022 天津 综合改革 普通类 应用气象学(航空气象) 615 617.75 622 583 11049
2022 天津 综合改革 普通类 工业工程(航空维修工程) 620 620 620 583 10116
2022 天津 综合改革 普通类 交通运输(空中交通管制) 622 630.8 641 583 9768
2022 天津 综合改革 普通类 工科试验班(中欧航空工程师) 635 638 642 583 7401
飞行提前批
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分排名
2022 天津 综合改革 飞行提前批 飞行技术 493 559.8 649 583 36366
专科提前批
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分排名
2022 天津 综合改革 专科提前批 空中乘务 266 266 266 583 --
点击链接查询其他省份录取分数线:
中国十大航空院校排名如下:
1、北京航空航天大学 A+
北航位于首都北京市,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。
北航博物馆
2、西北工业大学 A+
西北工业大学国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、欧盟QB50项目亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位。
西工大校园
3、哈尔滨工业大学 B+
哈尔滨工业大学国家建设高水平大学公派研究生项目,是首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,首批学位授权自主审核单位。
哈工大校园
4、南京航空航天大学B+
5、国防科技大学B+
6、北京理工大学B
7、空军工程大学B
8、清华大学B-
9、沈阳航空航天大学B- 齐云网
10、海军航空工程学院B-
2024-03-25 03:51:29
2024-01-11 02:25:22
2024-03-25 02:41:29
2024-02-21 07:12:05
2024-03-28 20:00:25
2024-02-20 15:17:15