陕西二本补录 枣庄学院是几本很多朋友对这方面很关心,齐云网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

陕西二本补录
二本分数线下20分以内都能填报二本降分院校
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

枣庄学院是几本
枣庄学院是二本。
枣庄学院是山东省属公办全日制普通本科高校。学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准升格为枣庄学院,2012年枣庄师范学校(前身为1908年创建的实业中学)并入我校。中国科学院院士王梓坤教授、姚建铨教授任名誉校长。
学校优势
枣庄学院是枣庄地区唯一一所本科院校办学条件非常完备、专业特色鲜明、学习氛围浓厚目前全日制在校生近2万人,校园生活丰富多彩历年专升本及考研升学率均位居省内同类院校前列
报名要求:
1.参加学业水平考试的应届初中毕业生;
2.根据山东省教育厅要求,学前教育专业分数线原则上不低于初中学业水平考试满分分值的50%,最终分数线以所在地市教育局公布为准。
3.考生进档后,我校将组织面试,面试通过后予以录取,不参加面试的考生做退档处理。
枣庄市考生报名方式:
在考生枣庄市教育局网站统一报名,学校不接收现场报名。
考生填报志愿时间:第一志愿报考高职的考生,可在7月13日在“枣庄市教育局官网”报考资格线并按规定填报志愿。
8月2日前未被任何学校录取的线上考生,可在8月2-3日在“枣庄教育局官网”填报征集志愿。具体志愿填报时间以枣庄市教育局公布为准。
齐云网
2011湖北二本征集志愿的院校,详细情况。
齐云网(https://www.qyzkb.com)小编还为大家带来2011湖北二本征集志愿的院校,详细情况。的相关内容。
第二批本科征集志愿院校及计划 [来 源] 湖北省招办 [作 者] 湖北省招办 [发表时间] 2011-07-25
代号 院校名称 理工类 文史类 备 注
1898 梧州学院 3 4
2490 河北师范大学 5 师范类专业,色盲色弱限报
2520 山西师范大学 7
2530 运城学院 13 11
2570 通化师范学院 9 6
2580 吉林工程技术师范学院 10 15 理工类为师范类专业
2600 牡丹江医学院 7
2610 河北北方学院 4 其中医学检验专业2人、护理学2人
2630 辽宁师范大学 1 师范类专业
2640 曲阜师范大学 7
2670 右江民族医学院 17
2690 泰山学院 2
2700 长治医学院 3
2720 蚌埠医学院 1
2850 贵阳中医学院 2 护理学专业
2860 贵州民族学院 5
2880 昆明医学院 1
2890 大理学院 3
2900 呼伦贝尔学院 10
2930 青海师范大学 7 其中旅游管理2人,要求英语90分以上,且有口语成绩
2940 青海民族大学 1 2 理工类为药学,文史类为师范类专业
2970 甘肃政法学院 9
3006 唐山学院 10 2
3009 湘南学院 4 7 其中,文史类旅游管理专业,要求女生160CM、男生170CM以上
3013 唐山师范学院 10 10
3014 长治学院 10 8
3016 江苏技术师范学院 2
3021 滁州学院 2
3023 韩山师范学院 3 8 其中理工类为师范类专业
3025 喀什师范学院 4 2 其中文史类为师范类专业
3029 哈尔滨体育学院 2 2
3032 山东体育学院 9
3033 济宁医学院 1 护理学专业
3036 吉林医药学院 4
3048 毕节学院 6 4
3090 淮北师范大学 10
3130 西安体育学院 2 3
3140 沈阳体育学院 3
3150 成都体育学院 7 2
3281 内蒙古科技大学包头医学院 4
3282 内蒙古科技大学包头师范学院 2 7
3390 内蒙古师范大学 10 8
3620 吉林建筑工程学院 3
3640 内蒙古民族大学 26 6
3680 景德镇陶瓷学院 1 2 其中文史类为日语专业,需口试
3720 武汉纺织大学 14 28 均为中外合作办学专业(轻工纺织食品类、纺织工程)每年学费20000元,录取进校后不允许转到其他专业
3830 白城师范学院 8 12
3910 西藏民族学院 28 10
4030 中南林业科技大学 60 新增计划,要求高考成绩达到530分以上考生填报。专业有测绘工程、森林工程、地理信息系统、林学、食品科学与工程、园艺等
4110 红河学院 10 10
4150 西华师范大学 11
4240 武汉工业学院 49 中外合作专业(轻工纺织食品类)每年学费18000元
4320 天津职业技术师范大学 3
4390 长春师范学院 14
4400 鞍山师范学院 2
4570 常州工学院 1
4600 黑龙江八一农垦大学 7 6
4610 韶关学院 8
4640 湖北中医药大学 23 21 均为中外合作办学专业(护理学类)每年学费25000元
4670 湖北美术学院 19
4680 咸阳师范学院 9 5
4700 陕西中医学院 1 护理学专业
4710 西昌学院 4 14
4720 福建农林大学 15
4730 河南城建学院 13 9
4880 内蒙古医学院 1 护理学专业
4930 甘肃农业大学 15
4940 西藏大学 19 11 其中文史类为英语专业,英语成绩要求90分以上
4990 楚雄师范学院 9 3 其中文史类为英语专业,需口试
5020 海南医学院 1
5060 河北联合大学 2 英语专业英语成绩110分以上,需口试
5070 广州体育学院 1
5090 南阳理工学院 6
5160 佳木斯大学 6 师范类专业
5170 黑龙江中医药大学 3 1
5180 齐齐哈尔大学 2
5190 齐齐哈尔医学院 17
5240 河北科技师范学院 16 7
5260 天津体育学院 4
5270 安徽师范大学 9
5290 塔里木大学 7 11
5310 云南中医学院 1
5330 河南科技学院 1 2
5360 新疆师范大学 5 1
5370 黔南民族师范学院 4 4
5400 安徽中医学院 10 其中护理学专业8人
5450 黑龙江工程学院 1
5460 安阳工学院 6 4
5470 河南师范大学 23 其中水产养殖学专业14人
5520 渭南师范学院 9 3
5640 巢湖学院 9
5720 哈尔滨师范大学 2
5740 泰山医学院 7 5
5750 滨州医学院 5
5780 遵义医学院 5 7 其中理工类护理学4人,文史类护理学2人
5810 信阳师范学院 6 6
5860 吉首大学 1
5880 琼州学院 7
5940 莆田学院 1
5950 德州学院 9 10
5990 江西中医学院 2
6000 沈阳师范大学 7
6020 广西师范学院 4 3
6030 赣南师范学院 16
6040 内江师范学院 4
6050 玉林师范学院 4 5 文史、理工类均为师范类专业
6060 河南中医学院 4 1
6070 山西中医学院 10 其中护理学专业7人
6120 怀化学院 11 10
6150 乐山师范学院 11 12
6170 广西中医学院 5
6200 宜宾学院 8 1
6210 邢台学院 1 3
6230 湖南科技学院 1
6270 太原师范学院 9 9
6280 泉州师范学院 4
6290 安阳师范学院 12 2
6320 中原工学院 4
6330 衡阳师范学院 6 4
6350 遵义师范学院 13 9
6370 长江师范学院 15 2
6410 山东师范大学 7
6420 南阳师范学院 4 6
6430 洛阳师范学院 5 5
6450 商丘师范学院 4 1
6470 新疆农业大学 3
6480 江西科技师范学院 11
6500 内蒙古农业大学 16 部分专业要求英语90分以上或数学80分以上
6550 邵阳学院 5 18
6570 潍坊学院 1
6580 天水师范学院 6 5
6620 华北科技学院 2
6630 盐城师范学院 5
6640 伊犁师范学院 4 2
6660 玉溪师范学院 6 3
6670 漳州师范学院 7
6680 湛江师范学院 1
6730 淮南师范学院 18 12
6760 湖南城市学院 1
6770 哈尔滨学院 6
6780 绍兴文理学院 3
6790 周口师范学院 24 21
6800 攀枝花学院 6
6830 阜阳师范学院 3 2
6840 绵阳师范学院 1 1
6850 曲靖师范学院 6 6
6900 河西学院 8 8
6910 辽东学院 3
6950 山西大同大学 6
6960 廊坊师范学院 10 7
7019 吕梁学院 4 4 文史、理工类均为师范类专业
7040 湖南人文科技学院 10 9
7044 湖南第一师范学院 2 师范类专业
7048 铜仁学院 8 6
7051 文山学院 2 师范类专业
7052 兰州城市学院 8 11
7063 吉林警察学院 1 2
7069 四川警察学院 4 5
7070 西安医学院 1
7230 荆楚理工学院 90 90
7480 防灾科技学院 2
7620 绥化学院 8 2
8200 贺州学院 2
8270 邯郸学院 5
8650 武夷学院 1
8800 吉林农业科技学院 17 5
9013 龙岩学院 12 1
9074 安顺学院 5 5
9136 新乡学院 8 11
9208 安康学院 4
9315 吉林工商学院 5
9365 河池学院 13 8
9372 滨州学院 6
9383 安庆师范学院 5 5 文史、理工类均为师范类专业
9396 石家庄学院 18 9 文史、理工类均为师范类专业
9397 晋中学院 17 9
9402 牡丹江师范学院 18 12
9403 宿州学院 9 3 文史、理工类均为师范类专业
9405 菏泽学院 4 3
9406 广东医学院 4
9408 百色学院 5 5
9409 兴义民族师范学院 1 师范类专业
9411 凯里学院 15 8
9412 陇东学院 5 5
9417 枣庄学院 10
9418 贵阳学院 10 6
9426 榆林学院 11 13
9559 忻州师范学院 5 15
9561 商洛学院 5 5
以上就是齐云网为大家带来的陕西二本补录 枣庄学院是几本,希望能帮助到大家!更多相关文章关注齐云网:
www.qyzkb.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。