首页 > 大学院校 > 正文

全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线

2023-12-26 03:29:15 | 齐云网

最近经常有小伙伴私信询问全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线相关的问题,今天,齐云网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线

全国文科一本大学排名及分数线

全国文科一本大学排名及分数线如下:

2021年文科投档分最高的5所大学分别是:清华大学(647分)、北京大学(641分)、上海交通大学(640分)、复旦大学(635分)、中国人民大学(634分)。 齐云网

2021年文科投档分最低的大学有7所,分别是:温州肯恩大学、山东财经大学、宁波大学(中外合作)、河南工业大学(中外合作)、四川大学锦城学院、西华大学(宜宾校区)、西南石油大学(中外合作)。

清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”

为九校联盟(C9) 、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。

全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线

文科类大学排名一览表及分数线

五所文科大学投档线最大、难度最大的是:清华大学(677分)、北京大学(669分)、上海交通大学(667分)、复旦大学(663分)、中国人民大学(662分)。

最少、最容易考的五所文科大学是:河北民族师范学院(466分)、甘肃农业大学(466分)、内蒙古财经大学(466分)、天津体育学院(466分)、山东女子学院(467分)。

文科大学业余分数高低的本科院校,为了方便各类学生参考,整理了四川省一所文科大学和二所文科大学。

录取分数较低的文科大学有:山东财经大学(541分)、成都体育学院(544分)、成都中医药大学(545分)、川北医学院(546分)、哈尔滨商业大学(547分)。

两所录取分数较低的文科大学有:郑州航空工业管理学院(474分)、山东农业大学(490分)、内蒙古艺术学院(500分)、湖州师范学院(501分)、昌吉学院(504分)。

全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上就是齐云网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注齐云网。
与“全国文科一本大学排名及分数线 文科大学排名及录取分数线”相关推荐
文科一本大学排名及分数线 全国文科一本大学排名及分数线
文科一本大学排名及分数线 全国文科一本大学排名及分数线

文科一本大学排名及分数线清华大学(642点)、北京大学(637点)、复旦大学(630点)、上海交通大学(628点)、复旦大学(实验班)(626分)、中国人民大学(621点)、浙江大学(620点)、南京大学(618点)、武汉大学(611点)、全国文科一本大学排名为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、上海财经大学、北京师范大学、武汉大学、南开大学

2023-12-17 12:58:46
文科大学排名本科分数线 全国文科一本大学排名及分数线
文科大学排名本科分数线 全国文科一本大学排名及分数线

一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安

2023-12-24 11:06:04
文科大学排名及其分数线 全国文科一本大学排名及分数线
文科大学排名及其分数线 全国文科一本大学排名及分数线

全国文科一本大学排名及分数线全国文科一本大学排名及分数线如下:2021年文科投档分最高的5所大学分别是:清华大学(647分)、北京大学(641分)、上海交通大学(640分)、复旦大学(635分)、中国人民大学(634分)。2021年文科投档分最低的大学有7所,分别是:温州肯恩大学、山东财经大学、宁波大学(中外合作)、河南工业大学(中外合作)、四川大学锦城学院、西华大学(宜宾校区

2023-12-13 19:29:28
上海文科大学排名及分数线 全国文科一本大学排名及分数线
上海文科大学排名及分数线 全国文科一本大学排名及分数线

全国文科一本大学排名及分数线全国文科一本大学排名及分数线如下:(1)2021年文科投档分最高的5所大学分别是:清华大学(647分)、北京大学(641分)、上海交通大学(640分)、复旦大学(635分)、中国人民大学(634分)。(2)2021年文科投档分最低的大学有7所,分别是:温州肯恩大学、山东财经大学、宁波大学(中外合作)、河南工业大学(中外合作)、四川大学锦城学院、西

2023-12-01 13:23:47
文科二本大学排名及分数线(文科一本大学排名及分数线)
文科二本大学排名及分数线(文科一本大学排名及分数线)

文科二本大学排名及分数线文科二本大学排行榜及分数线如下:1、上海立信会计金融学院。上海立信会计金融学院,是上海市属的一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,2016年3月,上海立信会计学院和上海金融学院合并组建上海立信会计金融学院。学校现有松江和徐汇两个校区,占地面积551亩,总建筑面积30余万平方米。学校分数在520分左右。2、上海海关学院。上海海关学院是经

2023-12-13 04:08:11
文科大学排名及录取分数线 文科类大学排名一览表及分数线
文科大学排名及录取分数线 文科类大学排名一览表及分数线

文科大学排名及录取分数线2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜排名2016年全国大学排名学校名称(查看分数线)所在地区所在地区排名总分办学类型星级排名办学层次11北京大学北京1100研究型7星级世界知名高水平23复旦大学上海182.79研究型6星级顶尖34武汉大学湖北182.43研究型6星级顶尖45浙江大学浙江182.38研究型6星级顶尖56中国人民大学北京381

2023-12-20 17:09:55
全国大学排名一览表及录取分数线(文科类大学排名一览表及分数线)
全国大学排名一览表及录取分数线(文科类大学排名一览表及分数线)

全国大学排名一览表及录取分数线1、第一名清华大学,录取分数线为672分。2、第二名北京大学,录取分数线为672分。3、第三名浙江大学,录取分数线为637分。4、第四名上海交通大学,录取分数线为644分。5、第五名复旦大学,录取分数线为655分。文科类大学排名一览表及分数线五所文科大学投档线最大、难度最大的是:清华大学(677分)、北京大学(669分)、上海交通大学(6

2023-12-12 16:12:54
大学排名及在青分数线文科 文科一本大学排名及分数线
大学排名及在青分数线文科 文科一本大学排名及分数线

中国大学排名及分数线中国大学排名及分数线如下:1、清华大学:文科647分,理科696分2、北京大学:文科641分,理科698分3、浙江大学:文科632分,理科681分4、上海交通大学:文科640分,理科692分5、南京大学:文科631分,理科675分6、复旦大学:文科635分,理科683分7、中国科学技术大学:理科677分8、华中科技大学:文

2023-12-22 13:37:37